Liverpool FC
Informacje o klubie
Dane
Kadra
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1 | ![]() |
Brad Jones | 1982-03-19 |
| 25 | ![]() |
Pepe Reina | 1982-08-31 |
| Obrońcy | |||
| 2 | ![]() |
Glen Johnson | 1984-08-23 |
| 3 | ![]() |
Paul Konchesky | 1981-05-15 |
| 5 | ![]() |
Daniel Agger | 1984-12-12 |
| 6 | ![]() |
Fabio Aurelio | 1979-09-24 |
| 16 | ![]() |
Sotirios Kyrgiakos | 1979-07-23 |
| 22 | ![]() |
Danny Wilson | 1991-12-27 |
| 23 | ![]() |
Jamie Carragher | 1978-01-28 |
| 27 | ![]() |
Philipp Degen | 1983-02-15 |
| 32 | ![]() |
Stephen Darby | 1988-10-06 |
| 34 | ![]() |
Martin Kelly | 1990-04-27 |
| 37 | ![]() |
Martin Škrtel | 1984-12-15 |
| 40 | ![]() |
Daniel Sanchez Ayala | 1990-11-07 |
| Pomocnicy | |||
| 0 | ![]() |
Alberto Aquilani | 1984-07-07 |
| 4 | ![]() |
Raul Meireles | 1983-03-17 |
| 8 | ![]() |
Steven Gerrard | 1980-05-30 |
| 10 | ![]() |
Joe Cole | 1982-10-08 |
| 17 | ![]() |
Maxi Rodriguez | 1981-01-02 |
| 21 | ![]() |
Lucas Leiva | 1987-01-09 |
| 26 | ![]() |
Jay Spearing | 1988-11-25 |
| 28 | ![]() |
Christian Poulsen | 1980-02-28 |
| 53 | ![]() |
Jonjo Shelvey | 1992-02-27 |
| Napastnicy | |||
| 9 | ![]() |
Fernando Torres | 1984-03-20 |
| 14 | ![]() |
Milan Jovanović | 1981-04-18 |
| 18 | ![]() |
Dirk Kuyt | 1980-07-22 |
| 19 | ![]() |
Ryan Babel | 1986-12-19 |
| 24 | ![]() |
David Ngog | 1989-04-01 |
| 39 | ![]() |
Nathan Eccleston | 1990-12-30 |

Sprawdz już teraz ofertę bukmachera bwin na wszystkie zakłady sportowe Liverpool FC.
Skorzystaj już teraz z bonusu 100 zł: ODBIERZ BONUS.
"Chcę grać w tym sezonie, wtedy zobaczymy, co będzie później. Miło by było wrócić do Liverpoolu. A bycie menadżerem takiego zespołu byłoby spełnieniem najskrytszych marzeń." - Didi Hamann o podjęciu pracy menedżerskiej.
Dirk Kuyt będzie pauzował minimum cztery tygodnie, po tym jak doznał kontuzji stawu barkowo-obojczykowego na treningu reprezentacji Holandii.
| 1. | Chelsea Londyn | 3 | 14-0 | 9 |
| 2. | Arsenal Londyn | 3 | 9-2 | 7 |
| 3. | Manchester United | 3 | 8-2 | 7 |
| 4. | Aston Villa | 3 | 4-6 | 6 |
| 5. | Bolton Wanderers | 3 | 5-3 | 5 |
| 6. | Birmingham City | 3 | 6-5 | 5 |
| 12. | Liverpool FC | 3 | 2-4 | 4 |
Katalog stron GREEN
Katalog 3CO
Mocny katalog stron
Katalog stron
Liverpool FC | Niebiescy.pl | Boca Juniors | Hoffenheim | Genoa CFC | RealSporting.pl | RadioGol | Feyenoord Rotterdam | Ekstraklasa, Liga Polska | SektorFana.pl | SSC Napoli | Football-Multi.com | nhlonline.pl | Sporting Clube de Portugal | Wayne Rooney | Real Madryt
-
kijanek13; 2010-09-09 20:05
btw.Gerard Houllier menadżerem The Villans. -
wizard; 2010-09-09 19:59
lehman a zmierzyłeś jakoś jego umiejętności i porównałeś z tymi Cecha, Reiny albo Cesara? Skąd to stwierdzenie, że to najlepszy bramkarz na świecie? :D -
Kuba; 2010-09-09 17:35
przytrafił się, w lidze hiszpańskiej puszczał -
lehman7272; 2010-09-09 16:10
Kuba-nie podobno tylko napewno najlepszy bramkarz dekady i obecnie nadal najlepszy na swiecie....a pozatym nie pamietam kiedy mu sie babol przytafil? -
Kuba; 2010-09-09 16:06
Nawet Casillas, który jest podobno najlepszy na świecie puszcza babole :) To samo Buffon -
kijanek13; 2010-09-09 15:48
w końcu jakby nikt nie popełniał błędów Football byłby nudny niczym flaczki z olejem ^^ -
Karol; 2010-09-09 15:43
Nie ma co wspominać błędów Reiny, każdemu się one przydarzają. Pepe to też człowiek :) -
kijanek13; 2010-09-08 19:53
wizard,ale taka rola bramkarza...Niewiarygodne obrony się pamięta chwilę,a szmaty latami. -
Karol; 2010-09-08 19:49
wizard - popieram w pełnej rozciągłości. -
lehman7272; 2010-09-08 19:13
ja tam stoje murem za pepe





















