Kadra Liverpool FC
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1 | ![]() |
Brad Jones | 1982-03-19 |
| 25 | ![]() |
Pepe Reina | 1982-08-31 |
| Obrońcy | |||
| 2 | ![]() |
Glen Johnson | 1984-08-23 |
| 3 | ![]() |
Paul Konchesky | 1981-05-15 |
| 5 | ![]() |
Daniel Agger | 1984-12-12 |
| 6 | ![]() |
Fabio Aurelio | 1979-09-24 |
| 16 | ![]() |
Sotirios Kyrgiakos | 1979-07-23 |
| 22 | ![]() |
Danny Wilson | 1991-12-27 |
| 23 | ![]() |
Jamie Carragher | 1978-01-28 |
| 27 | ![]() |
Philipp Degen | 1983-02-15 |
| 32 | ![]() |
Stephen Darby | 1988-10-06 |
| 34 | ![]() |
Martin Kelly | 1990-04-27 |
| 37 | ![]() |
Martin Škrtel | 1984-12-15 |
| 40 | ![]() |
Daniel Sanchez Ayala | 1990-11-07 |
| Pomocnicy | |||
| 0 | ![]() |
Alberto Aquilani | 1984-07-07 |
| 4 | ![]() |
Raul Meireles | 1983-03-17 |
| 8 | ![]() |
Steven Gerrard | 1980-05-30 |
| 10 | ![]() |
Joe Cole | 1982-10-08 |
| 17 | ![]() |
Maxi Rodriguez | 1981-01-02 |
| 20 | ![]() |
Javier Mascherano | 1984-06-08 |
| 21 | ![]() |
Lucas Leiva | 1987-01-09 |
| 26 | ![]() |
Jay Spearing | 1988-11-25 |
| 28 | ![]() |
Christian Poulsen | 1980-02-28 |
| 53 | ![]() |
Jonjo Shelvey | 1992-02-27 |
| Napastnicy | |||
| 9 | ![]() |
Fernando Torres | 1984-03-20 |
| 14 | ![]() |
Milan Jovanović | 1981-04-18 |
| 18 | ![]() |
Dirk Kuyt | 1980-07-22 |
| 19 | ![]() |
Ryan Babel | 1986-12-19 |
| 24 | ![]() |
David Ngog | 1989-04-01 |
| 39 | ![]() |
Nathan Eccleston | 1990-12-30 |

Sprawdz już teraz ofertę bukmachera bwin na wszystkie zakłady sportowe Liverpool FC.
Skorzystaj już teraz z bonusu 100 zł: ODBIERZ BONUS.
"Liverpool jest historycznym klubem i jestem szczęśliwy z transferu. Roy Hodgson był kluczem, ponieważ bardzo ciężko pracował, aby mieć mnie w swoich szeregach. Mam nadzieję, że pewnego dnia kibice zapamiętają mnie i mój sukces na Anfield." - Raul Meireles po podpisaniu kontraktu.
| 1. | Chelsea Londyn | 3 | 14-0 | 9 |
| 2. | Arsenal Londyn | 3 | 9-2 | 7 |
| 3. | Manchester United | 3 | 8-2 | 7 |
| 4. | Bolton Wanderers | 3 | 5-3 | 5 |
| 5. | Wolverhampton | 3 | 4-3 | 5 |
| 6. | Birmingham City | 3 | 6-5 | 5 |
| 11. | Liverpool FC | 3 | 2-4 | 4 |
Katalog stron GREEN
Katalog 3CO
Mocny katalog stron
Katalog stron
Liverpool FC | Niebiescy.pl | Boca Juniors | Hoffenheim | Genoa CFC | RealSporting.pl | RadioGol | Feyenoord Rotterdam | Ekstraklasa, Liga Polska | SektorFana.pl | SSC Napoli | Football-Multi.com | nhlonline.pl | Sporting Clube de Portugal | Wayne Rooney | Real Madryt
-
Glen2; 2010-09-03 00:17
a z innej beczki to Benayoun zdobył hattricka dla Reprezentacji wygrali 3:1 z Maltą w Eliminacjach do Euro ;] -
Glen2; 2010-09-02 19:14
http://www.angielskapilka.com/news/najczesciej,zdradzaja,,,,fani,manchesteru,united,82bee4f3e708820e29589ac065e20dc2.html?
nasi 2 xd -
Karol; 2010-09-02 15:29
Najlepsze jest to, że komentarze "jovanovic jest spoko" zmieniły się u fanów MU czy Chelsea, po tym jak Jova został graczem LFC. -
lehman7272; 2010-09-02 15:21
http://sport.wp.pl/kat,32272,title,Jovanovic-byl-wsciekly-na-Witsela,wid,11451371,wiadomosc.html -
IroLFC; 2010-09-01 23:27
http://www.futbol.pl/artykul/92633.html ciekawy ranking ale można się zgodzić w 100 % -
Elnino6786; 2010-09-01 19:18
tak to jest prawda -
Frąc; 2010-09-01 17:46
wg. polskiego portalu internetowgo VDV przechodzi do Tottenhamu. ponoć się wyrobili -
Elnino6786; 2010-09-01 17:19
wczas. jak już koniec okienka
oni to zrobili specjalnie -
lehman7272; 2010-09-01 16:29
Oficjalnie: 20 mln f. Barca dała Liverpoolowi. -
lehman7272; 2010-09-01 14:21
mam nadzieje ze to nie prawda.






















